
| 型号 | HT-300/E49B |
| 电源 | 220V~ 50Hz |
| 除湿量(L/D) | 30 |
| 名义除湿量(kg/h) | 0.74 |
| 输入功率(kW) | 0.76 |
| 输入电流(A) | 3.5 |
| 额定输入功率(kW) | 0.7 |
| 额定输入电流(A) | 3.2 |
| 名义输入功率(kW) | 0.58 |
| 名义输入电流(A) | 2.7 |
| 制冷剂/补充量(kg) | R410A/0.36 |
| 循环风量(m3/h) | 325 |
| 排气/高压侧压力(MPa) | 3.1 |
| 吸气/低压侧压力(MPa) | 1.65 |
| 蒸发压力(MPa) | 0.9 |
| 机外余压(Pa) | 30 |
| 适用温度范围(℃) | 5-38 |
| 湿度调节范围(RH) | 10%-95% |
| 机身尺寸(mm) | 342*435*620 |
| 包装尺寸(mm) | 410*540*665 |
| 适用面积(㎡)(层高≤3米) | 30-40 |
| 净重(kg) | 27 |
| 毛重(kg) | 29 |
| 压缩机品牌 | LG |
| 噪音(dB) | 60 |
| 水箱容量 | 4L |
| 防水等级 | IPX0 |








