PC650 NC010是由美国杜邦加工的一款POM塑胶原材料。我企业长期提供汽车部件 POM、高结晶(HCPP) POM、阻燃 POM、管材 POM、板材级 POM、耐寒 POM、拉丝 POM、等相关特性应用的聚甲醛塑料原材料。长期代理售卖美国杜邦 、大金美国、德国科思创、大金氟化工、日本住友、日本宇部、日本尤尼卡、日本旭化成弹性体、日本吴羽、等厂家生产的塑胶原材料。
| 美国杜邦 POM Delrin? PC650 NC010规格用途 |
| 中等粘性 注射成型 | ||
| 医疗/护理用品 | ||
| 美国杜邦 聚甲醛 Delrin PC650 NC010技术参数 |
| 性能项目 | 试验条件 | 测试方法 | 测试数据 | |
| 密度 | ISO1183 | 1.42 | g/cm3 | |
| 拉伸模量 | ISO527-2 | 3100 | MPa | |
| 拉伸应力(屈服) | ISO527-2 | 71.0 | MPa | |
| 拉伸应变(屈服) | ISO527-2 | 17 | % | |
| 标称拉伸断裂应变 | ISO527-2 | 30 | % | |
| 简支梁缺口冲击强度(23°C) | ISO179/1eA | 9.0 | kJ/m2 | |
| 熔融温度2 | ISO11357-3 | 178 | °C | |
| AnnealingTemperature | 160 | °C | ||
| AnnealingTime-Optional | 30.0 | min/mm | ||
| BurningRate3(1.00mm) | ISO3795 | 20 | mm/min | |
| FMVSS可燃性 | FMVSS302 | B | ||
| Fogging-G-value(condensate) | ISO6452 | 3.5E-4 | g | |
| 增添资讯 | TestMethod | NominalValue | Unit | |
| Emission | VDA275 |
更多>同类市场求购
版权所有 2015-2023 B2B SYSTEM 广州易搜信息技术有限公司 All Rights Reserved 粤ICP备17089884号
| ||








