
| 型号 | CFZ16/S11B |
| 电源 | 380V3N~ 50Hz |
| 除湿量(kg/h) | 16 |
| 名义除湿量(kg/h) | 9.5 |
| 输入功率(kW) | 7.7 |
| 输入电流(A) | 13.7 |
| 额定输入功率(kW) | 6.6 |
| 额定输入电流(A) | 11.8 |
| 名义输入功率(kW) | 5.5 |
| 名义输入电流(A) | 9.8 |
| 制冷剂/加入量(kg) | R22/3 |
| 循环风量(m3/h) | 4200 |
| 排气/高压侧压力(MPa) | 2.5 |
| 吸气/低压侧压力(MPa) | 1 |
| 蒸发压力(MPa) | 0.5 |
| 机外余压(Pa) | 100 |
| 适用温度范围(℃) | 5-38 |
| 湿度调节范围(RH) | 30%-90% |
| 机身尺寸(mm) | 1225*450* |
| 包装尺寸(mm) | 1360*600* |
| 适用面积(㎡)(层高≤3米) | 400-600 |
| 净重(kg) | 220 |
| 毛重(kg) | 255 |
| 噪音(dB) | 65 |
| 水管内径(mm) | Φ16 |
| 防水等级 | IPX0 |

