单位:元/吨 | |||||
品名 | 牌号 | 低价 | 高价 | 均价 | 涨跌 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 49290 | 49490 | 49390 | 跌510 |
升贴水 | Cu-CATH-2 | (b)590-(b)590 | 590 | 涨30 | |
铝锭 | 99.70% | 13680 | 13780 | 13730 | 跌40 |
锌锭 | 99.995% | 21470 | 21770 | 21620 | 平 |
锌锭 | 99.99% | 21410 | 21710 | 21560 | 平 |
铅锭 | 99.99% | 18800 | 18900 | 18850 | 涨75 |
锡锭 | 99.90% | 144000 | 146500 | 145250 | 涨250 |
电解镍 | 99.96% | 99100 | 99500 | 99300 | 跌1000 |
电解钴 | 99.98% | 381500 | 384500 | 383000 | 跌3000 |
以上为佛山南储仓库批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |