单位:元/吨 | |||||
品名 | 牌号 | 低价 | 高价 | 均价 | 涨跌 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 49850 | 50050 | 49950 | 跌410 |
升贴水 | Cu-CATH-2 | (b)100-(b)210 | 155 | 涨10 | |
铝锭 | 99.70% | 13630 | 13670 | 13650 | 跌40 |
锌锭 | 99.995% | 21590 | 21790 | 21690 | 跌270 |
锌锭 | 99.99% | 21490 | 21690 | 21590 | 跌270 |
以上为宁波南储仓库批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |