单位:元/吨 | |||||
品名 | 牌号 | 低价 | 高价 | 均价 | 涨跌 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 50260 | 50460 | 50360 | 涨690 |
升贴水 | Cu-CATH-2 | (b)120-(b)170 | 145 | 涨20 | |
铝锭 | 99.70% | 13670 | 13710 | 13690 | 涨180 |
锌锭 | 99.995% | 21860 | 22060 | 21960 | 涨1010 |
锌锭 | 99.99% | 21760 | 21960 | 21860 | 涨1010 |
以上为宁波南储仓库批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |