单位:元/吨 | |||||
品名 | 牌号 | 低价 | 高价 | 均价 | 涨跌 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 50200 | 50400 | 50300 | 涨670 |
升贴水 | Cu-CATH-2 | (b)520-(b)520 | 520 | 跌380 | |
铝锭 | 99.70% | 13720 | 13820 | 13770 | 涨210 |
锌锭 | 99.995% | 21580 | 21880 | 21730 | 涨590 |
锌锭 | 99.99% | 21520 | 21820 | 21670 | 涨590 |
铅锭 | 99.99% | 18800 | 18900 | 18850 | 涨275 |
锡锭 | 99.90% | 144000 | 146500 | 145250 | 涨500 |
电解镍 | 99.96% | 100300 | 100700 | 100500 | 涨700 |
电解钴 | 99.98% | 384500 | 387500 | 386000 | 平 |
以上为佛山南储仓库批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |