单位:元/吨 | |||||
品名 | 牌号 | 低价 | 高价 | 均价 | 涨跌 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 49530 | 49730 | 49630 | 跌20 |
升贴水 | Cu-CATH-2 | (b)900-(b)900 | 900 | 涨50 | |
铝锭 | 99.70% | 13510 | 13610 | 13560 | 跌80 |
锌锭 | 99.995% | 20990 | 21290 | 21140 | 涨230 |
锌锭 | 99.99% | 20930 | 21230 | 21080 | 涨230 |
铅锭 | 99.99% | 18525 | 18625 | 18575 | 跌50 |
锡锭 | 99.90% | 143500 | 146000 | 144750 | 平 |
电解镍 | 99.96% | 99600 | 100000 | 99800 | 涨200 |
电解钴 | 99.98% | 384500 | 387500 | 386000 | 平 |
以上为佛山南储仓库批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |