品名 | 产地/牌号 | 低价 | 高价 | 均价 | 涨跌 | 单位 |
1#铜 | 旺旺 上冶 江铜 | 49520 | 49600 | 49560 | 跌440 | 元/吨 |
A00铝 | 信发 海湖 青铜峡 | 13640 | 13680 | 13660 | 平 | 元/吨 |
1#铅 | 宙泰 白银 株冶 | 18850 | 19050 | 18950 | 涨100 | 元/吨 |
0#锌 | 云南 双燕 葫锌牌 | 21650 | 22650 | 22150 | 跌70 | 元/吨 |
1#锌 | 进口 甘肃 陕西 | 21600 | 21650 | 21625 | 跌70 | 元/吨 |
1#镍板 | 进口 四川尼科 金川 | 90800 | 98900 | 94850 | 跌1150 | 元/吨 |
1#锡 | 进口 云山 云锡 | 144500 | 147000 | 145750 | 涨250 | 元/吨 |
无氧铜丝Φ3mm | 越王 鑫汇 | 50600 | 50900 | 50750 | 跌450 | 元/吨 |
漆包线QZ0.1-3.0mm | 浙江佳磁 | 52760 | 56760 | 54760 | 跌440 | 元/吨 |
1#钴 | 四川尼科 凯力克 金川 | 365000 | 385000 | 375000 | 跌10000 | 元/吨 |
1#锑 | 云南 广西 | 50500 | 51500 | 51000 | 平 | 元/吨 |
2#锑 | 云南 广西 | 50000 | 51000 | 50500 | 平 | 元/吨 |
金属硅553#-331# | 贵州 云南 福建 | 12000 | 15000 | 13500 | 平 | 元/吨 |
金属硅3303#-2202# | 云南 福建 | 15500 | 16300 | 15900 | 平 | 元/吨 |
1#镁锭 | 河南 山西 | 19400 | 19500 | 19450 | 平 | 元/吨 |
1#电解锰 | 重庆 四川 湖南 | 13600 | 13700 | 13650 | 平 | 元/吨 |
MB超细镍粉200-6500目 | 江阴 | 180 | 960 | 570 | 平 | 元/千克 |
金属铬 | 进口 锦州 | 74500 | 75500 | 75000 | 平 | 元/吨 |
铸造铝合金锭A356.2 | 上海正岸 河北立中 | 14760 | 15160 | 14960 | 平 | 元/吨 |
铸造铝合金锭ZL102 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 14560 | 14760 | 14660 | 平 | 元/吨 |
R401A专用紫铜管 | 山东中佳 | 54560 | 54560 | 54560 | 跌440 | 元/吨 |
压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 上百牌 | 23500 | 23500 | 23500 | 跌100 | 元/吨 |
硫酸镍 | 成冶 金川 吉林 | 24500 | 26500 | 25500 | 平 | 元/吨 |
氯化镍 | 金川 意大利 吉林 | 29000 | 31500 | 30250 | 平 | 元/吨 |
1#白银 | 国产 | 3505 | 3525 | 3515 | 平 | 元/千克 |
磷铜合金 | 山东 江苏 | 51800 | 52300 | 52050 | 跌500 | 元/吨 |
钯 | 国产 | 315 | 317 | 316 | 涨5 | 元/克 |
铝合金ADC12 | 国产 | 14860 | 15060 | 14960 | 平 | 元/吨 |
铜升贴水 b220~b300 ↑ 60 旺旺 上冶 江铜 12-05 |