单位:元/吨 | |||||
品名 | 牌号 | 低价 | 高价 | 均价 | 涨跌 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 49610 | 49810 | 49710 | 涨630 |
升贴水 | Cu-CATH-2 | (b)100-(b)140 | 120 | 涨25 | |
铝锭 | 99.70% | 13570 | 13610 | 13590 | 跌40 |
锌锭 | 99.995% | 20690 | 20890 | 20790 | 涨70 |
锌锭 | 99.99% | 20590 | 20790 | 20690 | 涨70 |
以上为宁波南储仓库批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |