单位:元/吨 | |||||
品名 | 牌号 | 低价 | 高价 | 均价 | 涨跌 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 48980 | 49180 | 49080 | 跌260 |
升贴水 | Cu-CATH-2 | (b)70-(b)120 | 95 | 跌15 | |
铝锭 | 99.70% | 13610 | 13650 | 13630 | 跌60 |
锌锭 | 99.995% | 20620 | 20820 | 20720 | 跌150 |
锌锭 | 99.99% | 20520 | 20720 | 20620 | 跌150 |
以上为宁波南储仓库批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |