2023年12月3日长江有色金属网现货价格

   2018-12-06
品名 产地/牌号 低价 高价 均价 涨跌 单位
1#铜 旺旺 上冶 江铜 50370 50430 50400 涨650 元/吨
A00铝 信发 海湖 青铜峡 13650 13690 13670 涨160 元/吨
1#铅 宙泰 白银 株冶 18850 19050 18950 涨300 元/吨
0#锌 云南 双燕 葫锌牌 21980 22980 22480 涨1000 元/吨
1#锌 进口 甘肃 陕西 21930 21980 21955 涨1000 元/吨
1#镍板 进口 四川尼科 金川 92800 100400 96600 涨900 元/吨
1#锡 进口 云山 云锡 144500 147000 145750 涨1000 元/吨
无氧铜丝Φ3mm 越王 鑫汇 51430 51730 51580 涨670 元/吨
漆包线QZ0.1-3.0mm 浙江佳磁 53600 57600 55600 涨650 元/吨
1#钴 四川尼科 凯力克 金川 375000 395000 385000 涨5000 元/吨
1#锑 云南 广西 50500 51500 51000 元/吨
2#锑 云南 广西 50000 51000 50500 涨500 元/吨
金属硅553#-331# 贵州 云南 福建 12000 15000 13500 元/吨
金属硅3303#-2202# 云南 福建 15500 16300 15900 元/吨
1#镁锭 河南 山西 19400 19500 19450 元/吨
1#电解锰 重庆 四川 湖南 13500 13600 13550 元/吨
MB超细镍粉200-6500目 江阴 180 960 570 元/千克
金属铬 进口 锦州 74500 75500 75000 元/吨
铸造铝合金锭A356.2 上海正岸 河北立中 14770 15170 14970 涨160 元/吨
铸造铝合金锭ZL102 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 14570 14770 14670 涨160 元/吨
R401A专用紫铜管 山东中佳 55400 55400 55400 涨650 元/吨
压铸锌合金锭ZAMAK-3 上百牌 23850 23850 23850 涨1000 元/吨
硫酸镍 成冶 金川 吉林 24500 26500 25500 元/吨
氯化镍 金川 意大利 吉林 29000 31500 30250 元/吨
1#白银 国产 3500 3520 3510 跌5 元/千克
磷铜合金 山东 江苏 52750 53250 53000 涨650 元/吨
国产 309 311 310 元/克
铝合金ADC12 国产 14870 15070 14970 涨160 元/吨
 铜升贴水 b120~b180 ↓ -30 旺旺 上冶 江铜 12-03
相关行情
推荐行情
点击排行
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  用户协议  |  隐私政策  |  版权声明  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报