2023年11月30日长江有色金属网现货价格

   2018-12-06
品名 产地/牌号 低价 高价 均价 涨跌 单位
1#铜 旺旺 上冶 江铜 49740 49760 49750 跌10 元/吨
A00铝 信发 海湖 青铜峡 13490 13530 13510 跌60 元/吨
1#铅 宙泰 白银 株冶 18550 18750 18650 跌50 元/吨
0#锌 云南 双燕 葫锌牌 20980 21980 21480 涨160 元/吨
1#锌 进口 甘肃 陕西 20930 20980 20955 涨160 元/吨
1#镍板 进口 四川尼科 金川 91400 100000 95700 涨900 元/吨
1#锡 进口 云山 云锡 144000 145500 144750 元/吨
无氧铜丝Φ3mm 越王 鑫汇 50760 51060 50910 跌10 元/吨
漆包线QZ0.1-3.0mm 浙江佳磁 52950 56950 54950 跌10 元/吨
1#钴 四川尼科 凯力克 金川 370000 390000 380000 元/吨
1#锑 云南 广西 50500 51500 51000 元/吨
2#锑 云南 广西 49500 50500 50000 元/吨
金属硅553#-331# 贵州 云南 福建 12000 15000 13500 元/吨
金属硅3303#-2202# 云南 福建 15500 16300 15900 元/吨
1#镁锭 河南 山西 19400 19500 19450 元/吨
1#电解锰 重庆 四川 湖南 13500 13600 13550 跌300 元/吨
MB超细镍粉200-6500目 江阴 180 960 570 元/千克
金属铬 进口 锦州 74500 75500 75000 元/吨
铸造铝合金锭A356.2 上海正岸 河北立中 14610 15010 14810 跌60 元/吨
铸造铝合金锭ZL102 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 14410 14610 14510 跌60 元/吨
R401A专用紫铜管 山东中佳 54750 54750 54750 跌10 元/吨
压铸锌合金锭ZAMAK-3 上百牌 22850 22850 22850 涨150 元/吨
硫酸镍 成冶 金川 吉林 24500 26500 25500 跌500 元/吨
氯化镍 金川 意大利 吉林 29000 31500 30250 跌250 元/吨
1#白银 国产 3505 3525 3515 跌5 元/千克
磷铜合金 山东 江苏 52100 52600 52350 元/吨
国产 309 311 310 跌1 元/克
铝合金ADC12 国产 14710 14910 14810 跌60 元/吨
 铜升贴水 b170~b190 ↑ 20 旺旺 上冶 江铜 11-30
相关行情
推荐行情
点击排行
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  用户协议  |  隐私政策  |  版权声明  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报