单位:元/吨 | |||||
品名 | 牌号 | 低价 | 高价 | 均价 | 涨跌 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 49240 | 49440 | 49340 | 涨40 |
升贴水 | Cu-CATH-2 | (b)80-(b)150 | 115 | 跌70 | |
铝锭 | 99.70% | 13520 | 13560 | 13540 | 跌60 |
锌锭 | 99.995% | 21470 | 21670 | 21570 | 跌10 |
锌锭 | 99.99% | 21370 | 21570 | 21470 | 跌10 |
以上为宁波南储仓库批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |