单位:元/吨 | |||||
品名 | 牌号 | 低价 | 高价 | 均价 | 涨跌 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 49270 | 49470 | 49370 | 涨90 |
升贴水 | Cu-CATH-2 | (b)380-(b)380 | 380 | 跌50 | |
铝锭 | 99.70% | 13610 | 13710 | 13660 | 跌90 |
锌锭 | 99.995% | 21380 | 21680 | 21530 | 跌10 |
锌锭 | 99.99% | 21320 | 21620 | 21470 | 跌10 |
铅锭 | 99.99% | 18725 | 18825 | 18775 | 涨25 |
锡锭 | 99.90% | 143500 | 146000 | 144750 | 平 |
电解镍 | 99.96% | 95800 | 96200 | 96000 | 跌500 |
电解钴 | 99.98% | 372500 | 375500 | 374000 | 平 |
以上为佛山南储仓库批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |