单位:元/吨 | |||||
品名 | 牌号 | 低价 | 高价 | 均价 | 涨跌 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 49250 | 49450 | 49350 | 跌50 |
升贴水 | Cu-CATH-2 | (b)120-(b)440 | 280 | 涨5 | |
铝锭 | 99.70% | 13570 | 13610 | 13590 | 涨100 |
锌锭 | 99.995% | 21490 | 21690 | 21590 | 跌200 |
锌锭 | 99.99% | 21390 | 21590 | 21490 | 跌200 |
以上为宁波南储仓库批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |