单位:元/吨 | |||||
品名 | 牌号 | 低价 | 高价 | 均价 | 涨跌 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 49150 | 49350 | 49250 | 跌20 |
升贴水 | Cu-CATH-2 | (b)500-(b)500 | 500 | 跌70 | |
铝锭 | 99.70% | 13680 | 13780 | 13730 | 涨140 |
锌锭 | 99.995% | 21410 | 21710 | 21560 | 跌240 |
锌锭 | 99.99% | 21350 | 21650 | 21500 | 跌240 |
铅锭 | 99.99% | 18725 | 18825 | 18775 | 平 |
锡锭 | 99.90% | 143500 | 146000 | 144750 | 平 |
电解镍 | 99.96% | 96300 | 96700 | 96500 | 跌500 |
电解钴 | 99.98% | 372500 | 375500 | 374000 | 跌3000 |
以上为佛山南储仓库批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |