单位:元/吨 | |||||
品名 | 牌号 | 低价 | 高价 | 均价 | 涨跌 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 49300 | 49500 | 49400 | 涨70 |
升贴水 | Cu-CATH-2 | (b)150-(b)400 | 275 | 涨20 | |
铝锭 | 99.70% | 13470 | 13510 | 13490 | 跌70 |
锌锭 | 99.995% | 21690 | 21890 | 21790 | 涨70 |
锌锭 | 99.99% | 21590 | 21790 | 21690 | 涨70 |
以上为宁波南储仓库批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |