2023年12月7日广东南储(华南)有色金属价格

   2018-12-12
单位:元/吨
品名 牌号 低价 高价 均价 涨跌
阴极铜 Cu-CATH-2 49170 49370 49270 涨60
升贴水 Cu-CATH-2 (b)570-(b)570 570 跌10
铝锭 99.70% 13540 13640 13590 跌60
锌锭 99.995% 21650 21950 21800 涨100
锌锭 99.99% 21590 21890 21740 涨100
铅锭 99.99% 18725 18825 18775 跌50
锡锭 99.90% 143500 146000 144750 跌500
电解镍 99.96% 96800 97200 97000 跌1000
电解钴 99.98% 375500 378500 377000 跌6000
以上为佛山南储仓库批发、仓库自提、即时付款的成交价格
相关行情
推荐行情
点击排行
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  用户协议  |  隐私政策  |  版权声明  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报