单位:元/吨 | |||||
品名 | 牌号 | 低价 | 高价 | 均价 | 涨跌 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 49170 | 49370 | 49270 | 涨60 |
升贴水 | Cu-CATH-2 | (b)570-(b)570 | 570 | 跌10 | |
铝锭 | 99.70% | 13540 | 13640 | 13590 | 跌60 |
锌锭 | 99.995% | 21650 | 21950 | 21800 | 涨100 |
锌锭 | 99.99% | 21590 | 21890 | 21740 | 涨100 |
铅锭 | 99.99% | 18725 | 18825 | 18775 | 跌50 |
锡锭 | 99.90% | 143500 | 146000 | 144750 | 跌500 |
电解镍 | 99.96% | 96800 | 97200 | 97000 | 跌1000 |
电解钴 | 99.98% | 375500 | 378500 | 377000 | 跌6000 |
以上为佛山南储仓库批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |