单位:元/吨 | |||||
品名 | 牌号 | 低价 | 高价 | 均价 | 涨跌 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 49110 | 49310 | 49210 | 跌180 |
升贴水 | Cu-CATH-2 | (b)580-(b)580 | 580 | 跌10 | |
铝锭 | 99.70% | 13600 | 13700 | 13650 | 跌80 |
锌锭 | 99.995% | 21550 | 21850 | 21700 | 涨80 |
锌锭 | 99.99% | 21490 | 21790 | 21640 | 涨80 |
铅锭 | 99.99% | 18775 | 18875 | 18825 | 跌25 |
锡锭 | 99.90% | 144000 | 146500 | 145250 | 平 |
电解镍 | 99.96% | 97800 | 98200 | 98000 | 跌1300 |
电解钴 | 99.98% | 381500 | 384500 | 383000 | 平 |
以上为佛山南储仓库批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |