品名 | 产地/牌号 | 低价 | 高价 | 均价 | 涨跌 | 单位 |
1#铜 | 旺旺 上冶 江铜 | 49330 | 49510 | 49420 | 跌140 | 元/吨 |
A00铝 | 信发 海湖 青铜峡 | 13550 | 13590 | 13570 | 跌90 | 元/吨 |
1#铅 | 宙泰 白银 株冶 | 18800 | 19000 | 18900 | 跌50 | 元/吨 |
0#锌 | 云南 双燕 葫锌牌 | 21750 | 22750 | 22250 | 涨100 | 元/吨 |
1#锌 | 进口 甘肃 陕西 | 21700 | 21750 | 21725 | 涨100 | 元/吨 |
1#镍板 | 进口 四川尼科 金川 | 90700 | 98400 | 94550 | 跌300 | 元/吨 |
1#锡 | 进口 云山 云锡 | 144500 | 146500 | 145500 | 跌250 | 元/吨 |
无氧铜丝Φ3mm | 越王 鑫汇 | 50510 | 50810 | 50660 | 跌90 | 元/吨 |
漆包线QZ0.1-3.0mm | 浙江佳磁 | 52620 | 56620 | 54620 | 跌140 | 元/吨 |
1#钴 | 四川尼科 凯力克 金川 | 365000 | 380000 | 372500 | 跌2500 | 元/吨 |
1#锑 | 云南 广西 | 50500 | 51500 | 51000 | 平 | 元/吨 |
2#锑 | 云南 广西 | 50000 | 51000 | 50500 | 平 | 元/吨 |
金属硅553#-331# | 贵州 云南 福建 | 12000 | 15000 | 13500 | 平 | 元/吨 |
金属硅3303#-2202# | 云南 福建 | 15500 | 16300 | 15900 | 平 | 元/吨 |
1#镁锭 | 河南 山西 | 19300 | 19400 | 19350 | 跌100 | 元/吨 |
1#电解锰 | 重庆 四川 湖南 | 13700 | 13800 | 13750 | 涨100 | 元/吨 |
MB超细镍粉200-6500目 | 江阴 | 180 | 960 | 570 | 平 | 元/千克 |
金属铬 | 进口 锦州 | 74500 | 75500 | 75000 | 平 | 元/吨 |
铸造铝合金锭A356.2 | 上海正岸 河北立中 | 14670 | 15070 | 14870 | 跌90 | 元/吨 |
铸造铝合金锭ZL102 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 14470 | 14670 | 14570 | 跌90 | 元/吨 |
R401A专用紫铜管 | 山东中佳 | 54420 | 54420 | 54420 | 跌140 | 元/吨 |
压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 上百牌 | 23650 | 23650 | 23650 | 涨150 | 元/吨 |
硫酸镍 | 成冶 金川 吉林 | 24500 | 26500 | 25500 | 平 | 元/吨 |
氯化镍 | 金川 意大利 吉林 | 29000 | 31500 | 30250 | 平 | 元/吨 |
1#白银 | 国产 | 3510 | 3530 | 3520 | 涨5 | 元/千克 |
磷铜合金 | 山东 江苏 | 51600 | 52100 | 51850 | 跌200 | 元/吨 |
钯 | 国产 | 320 | 322 | 321 | 涨5 | 元/克 |
铝合金ADC12 | 国产 | 14770 | 14970 | 14870 | 跌90 | 元/吨 |
铜升贴水 b240~b420 ↑ 70 旺旺 上冶 江铜 12-06 |