应用范围
高分子材料的流延成型实验
流延生产工艺研究与参数优化
新材料流延性能测试
色母粒分散性能测试评估
主要技术指标
适用材料 | PE、PP等 |
螺杆直径 | 25mm |
螺杆长径比 | 28 |
螺杆转速 | 0-120rpm |
模头宽度 | 150mm |
制品宽度 | 0-100mm |
制品厚度 | 0.02-0.1mm |
辊面宽度 | 220mm |
线速度 | 0-10m/min |
压力测量范围/精度 | 0-50MPa/0.5%FS |
操作温度 | 室温-350℃ |
温度控制精度 | ±1℃ |
主电机功率 | 3kW |
工作电压 | 3φ380VAC±10%,1φ220VAC±10%,50Hz |
额定功率 | 约16kW(含温度循环控制器) |
长×宽×高 | 2455mm×1050mm×1540mm |
整机重量 | 约600kg |




