中启塑胶有限企业是一家经营塑胶原料的企业,严重负责我国外塑胶原料的经销与贸易,自企业创立以来,重质量,重诚信,重服务,与中国外多家塑胶厂家具有长期互助的战略互助关系。日本宝理 PPS 1140A1 汽车行业应用 高韧性PPS 国产瑞夫曼可替代



| 技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
| 密度 | 1.69 | g/cm3 | ASTM 792 |
| 收缩率 | |||
| TD:3.2 mm | 0.50 | % | |
| MD:3.2 mm | 0.20 | % | |
| 吸水率 | |||
| 23℃,24hr | 0.020 | % | ASTM 570 |
| 冲击性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
| 悬臂梁缺口冲击强度 | 8.0 | kJ/m2 | ISO 180/A |
| 3.2mm | 80 | J/m | ASTM 256 |
| 悬臂梁无缺口冲击强度 | 20 | kJ/m2 | ISO 180 |
| 3.2 mm | 350 | J/m | ASTM 4812 |
| 热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
| 热变形温度 | |||
| 1.8 MPa,未退火 | 265 | ℃ | ASTM 648 |
| 线性热膨胀系数 | |||
| TD | ASTM E831 | ||
| -50 到 50℃ | 4.0E-5 | cm/cm/℃ | ASTM E831 |
| 100 到 200℃ | 8.0E-5 | cm/cm/℃ | ASTM E831 |
| MD | ASTM E831 | ||
| -50 到 50℃ | 2.0E-5 | cm/cm/℃ | ASTM E831 |
| 100 到 200℃ | 1.5E-5 | cm/cm/℃ | ASTM E831 |
| 导热系数 | 0.32 | W/m/K | |
| UL温度额定值 | 200 to 220 | ℃ | UL 746B |
| 电气性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
| 表面电阻率 | 1.0E 16 | ohms | ASTM 257 |
| 体积电阻率 | 1.0E 16 | ohms·cm | ASTM 257 |
| 介电强度 | 20 | kV/mm | ASTM 149 |
| 介电常数 | ASTM 150 | ||
| 25 ℃,1 kHz | 3.90 | ASTM 150 | |
| 25 ℃,1 MHz | 3.80 | ASTM 150 | |
| 耗散因数 | ASTM 150 | ||
| 25℃,1 kHz | 2.0E-3 | ASTM 150 | |
| 25℃,1 MHz | 2.0E-3 | ASTM 150 | |
| 耐电弧性 | 125 | sec | ASTM 495 |
| 相比漏电起痕指数 | 130 | V | UL 746 |
| 绝缘电阻 2 | |||
| 90℃ 2 | 1.0E 11 | ohms | |
| 阻燃性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
| 1.60 mm | V-0 5VA | UL 94 | |
| 极限氧指数 | 47 | % | ASTM 2863 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|
| |||






